Рекомендуемые объёмы (масса) отдельных блюд для детей раннего и дошкольного возраста (г, мл) |
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ
2-3 года /норма | 3-6 лет/норма | |
Завтрак | ||
Каша (овощное блюдо) | 130 – 150 | 180 – 200 |
Яичное (творожное, мясное, рыбное) блюдо | 50 – 60 | 70 – 80 |
Кофе (чай, какао) | 150 | 200 |
Обед | ||
Салат | 40 | 40 – 60 |
Первое блюдо | 150 | 200 |
Блюдо из мяса, рыбы | 50 – 60 | 60 – 80 |
Гарнир | 100 – 120 | 130 – 150 |
Третье блюдо | 150 | 180 – 200 |
Полдник | ||
Кефир (молоко), сок | 150 | 150 – 200 |
Булочка/печенье | 50 – 70 / 20 | 70 – 100 / 30 |
Ужин | ||
Овощное (творожное) блюдо или каша | 130 – 150 | 150 – 200 |
Рыбное (яичное, мясное) блюдо | 50 – 60 | 60 – 70 |
Молоко (кефир), сок | 150 – 180 | 180 – 200 |
Хлеб на весь день | ||
Пшеничный |
40 – 65 | 60 – 90 |
Ржаной |
40 | 60 – 90 |